Надежная конструкция осевого вентилятора - гарантия длительного срока службы.
Модель вентилятора |
Габаритные размеры, мм | ||||||
А | A1 | B | B1 | C | E | F | |
ВО-2,0-4E | 290 | 266 | 217 | 115 | 160 | 115 | 210 |
ВО-2,3-4E | 324 | 310 | 260 | 65 | 175 | 123 | 237 |
ВО-2,5-4E | 330 | 315 | 298 | 77 | 176 | 131 | 253 |
ВО-3,0-4E | 400 | 382 | 340 | 155 | 208 | 150 | 306 |
ВО-3,15-4E | 450 | 424 | 379 | 124 | 240 | 147 | 318 |
Вентилятор может эксплуатироваться в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -10 до +40 °С.