Модель | L | L1 | Н | Н1 | Н2 | C |
---|---|---|---|---|---|---|
VCP-SH 40-20 | 400 | 500 | 200 | 300 | 356 | 550 |
VCP-SH 50-25 | 500 | 600 | 250 | 350 | 406 | 618 |
VCP-SH 50-30 | 500 | 600 | 300 | 400 | 456 | 635 |
VCP-SH 60-30 | 600 | 700 | 300 | 400 | 456 | 666 |
VCP-SH 60-35 | 600 | 700 | 350 | 450 | 506 | 722 |
VCP-SH 70-40 | 700 | 800 | 400 | 500 | 556 | 862 |
VCP-SH 80-50 | 800 | 900 | 500 | 600 | 656 | 956 |
VCP-SH 100-50 | 1000 | 1100 | 500 | 600 | 656 | 1122 |
Вентилятор канальный прямоугольный VCP-SH 40-20-4Е, где:
VCP-SH – серия канального вентилятора в шумоизолированном корпусе;
40-20 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению) (LxH);
4 – число полюсов электродвигателя;
Е - комплектация однофазным электродвигателем;
(D – комплектация трехфазным двигателем).